KWG: Bargstall
|
|
Vorsitzende/r und Bürgermeister/in: | Dirk Löding |
1. stellv. Bürgermeister/in: | Sonja Schönborn-Fedde |
2. stellv. Bürgermeister/in: |
Thies Rathjen |
Bau- und Wegeausschuss (3 GV und 1 WB) |
Mitglieder | |
Thies Rathjen | KWG | |
Sönke Speck | KWG | |
Ole Derner | KWG | |
Olaf Stangier | KWG | |
Vorsitzende/r: | Thies Rathjen | KWG |
Stellv. Vorsitzende/r | Sönke Speck |
KWG |
Finanzausschuss (3 GV und 1 WB) |
Mitglieder | |
Sonja Schönborn-Fedde | KWG | |
Sönke Speck | KWG | |
Hans-August Groth | KWG | |
Claudia Tybussek | KWG | |
Vorsitzende/r: | Sonja Schönborn-Fedde | KWG |
Stellv. Vorsitzende/r: |
Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung (3 GV) | Mitglieder | |
Hans-August Groth | ||
Sonja Schönborn-Fedde | ||
Thore Hinz | ||
Vorsitzende/r: | Hans-August Groth | |
Stellv. Vorsitzende/r: | Sonja Schönborn-Fedde | |
Wahlprüfungsausschuss (3 GV) |
Mitglieder | |
Sönke Speck | ||
Ole Derner | ||
Thore Hinz | ||
Vorsitzende/r: | Sönke Speck | |
Stellv. Vorsitzende/r: | Ole Derner | |
Stand: 15.06.2018